Den perfekta windern för optimala resultat – PET och R-PET sheet winding.
Oavsett om det handlar om en semi-automatisk turret-winder, A-frame trolley-winder, cantilever-winder eller en helautomatisk high-tech winder utan behov av en filmackumulator, har SML byggt upp decennier av specialiserad expertis inom PET och R-PET sheet winding.
Denna erfarenhet gör det möjligt för oss att leverera enastående winding-teknologi som sätter globala standarder för precision och kvalitet.
Tekniska Data
Winder | W500 | W600 | W550 | W900 | W1200 | W2000 XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettofilmbredd upp till | 2.200 mm | 1.800 mm | 1.050 – 1.800 (2.200) mm | 1.050 – 2.200 mm | 1.650 – 2.200 mm | 1.650 – 2.200 mm |
Antal banor | Upp till 4 | Upp till 4 | Upp till 4 | Upp till 4 | Upp till 4 | Upp till 4 |
Kärn-ID (inch) | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 6, 8 | 3, 6 |
Tjockleksområde | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.200 µm | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.800 µm |
Max. mekanisk hastighet | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
Ackumulator | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej / Ja | Nej / Ja |
Max. rulldiameter upp till | 2.000 mm | 1.400 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
*Beroende på slutlig filmbredd och produkt